<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Surf &#187; Jeremy Flores</title>
	<atom:link href="http://www.france-rider.com/blog/category/jeremy-flores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.france-rider.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2009 04:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flores 9 ième du Hangloose Santa Catarina</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/flores-9-ieme-du-hangloose-santa-catarina</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/flores-9-ieme-du-hangloose-santa-catarina#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Jérémy Florès termine finalement au 4 ieme round de cette édition 2009 du Hangloose Santa Catarina Pro 2009. Après avoir éliminé Tim Boal Hier, il est tombé face à Adriano de Souza, pourtant à sa portée. Mais aujourd&#8217;hui, la problématique était de trouver des vagues à fort potentiel. Mimi n&#8217;en aura qu&#8217;une notée 7, là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/flores-9-ieme-du-hangloose-santa-catarina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heat Flores contre Boal à Santa Catarina</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/heat-flores-contre-boal-a-santa-catarina</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/heat-flores-contre-boal-a-santa-catarina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Boal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un petit événement : Jérémy Florès et Tim Boal, deux des 4 français engagés sur le Dream Tour, se rencontrent pour la première fois pour le compte du troisième heat du Santa Catarina Pro. Pour ceux qui débarquent, le Dream Tour est en fait le championnat du monde pro de surf. Il compte 46 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/heat-flores-contre-boal-a-santa-catarina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores et Picon au troisième tour Santa Catarina</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-au-troisieme-tour-santa-catarina</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-au-troisieme-tour-santa-catarina#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Picon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Jérémy Florès et Mickael Picon se sont repêchés pour le 3 ieme tour du Hangloose Santa Catarina Pro. Florès a battu McDonald pour 1 demi point, tandis que Picon a corrigé Kay Otton ! Ils rejoignent Boal et Bourez au troisième tour et, pour la première fois de la saison, ils finiront tous au moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-au-troisieme-tour-santa-catarina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanning ecrase Flores au Quick Pro Australia</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/fanning-ecrase-flores-au-quick-pro-australia</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/fanning-ecrase-flores-au-quick-pro-australia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Jérémy Flores n&#8217;a pas pu faire grand chose au Quick Pro face à Mick Fanning. Il s&#8217;incline sur le score sans appel de 17.90 à 12.40 et termine donc à la 9 ième place de cette première étape de l&#8217;ASP World Tour 2009. Un bonne entrée en matière qui permet d&#8217;espérer un nouvelle saison pleine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/fanning-ecrase-flores-au-quick-pro-australia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores et Picon éliminés du Pipe Master</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-elimines-du-pipe-master</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-elimines-du-pipe-master#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Picon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-elimines-du-pipe-master</guid>
		<description><![CDATA[  Jeremy Flores et Mikael Picon n&#8217;auront pas brillé pour la dernière étape du circuit 2008. Éliminés dès leur entrée en lice au second et troisième tour, ils valident cependant leur ticket pour 2009, rejoints par Tim Boal et Michel Bourrez. Ca fera plein de frenchie et c&#8217;est bon pour le surf Français. Flores a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-elimines-du-pipe-master/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores et Picon déchirent le Hangloose Pro</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-dechirent-le-hangloose-pro</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-dechirent-le-hangloose-pro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Picon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-dechirent-le-hangloose-pro</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] Quelle belle perf de nos deux frenchies du tour Pro ! Jeremy Flores et Mikael Picon ont réalisé une solide performance lors de l&#8217;épreuve brésilienne de l&#8217;ASP Dream Tour, les championnats du monde de Surf Pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-dechirent-le-hangloose-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores termine 17 ieme du Rip Curl Pro</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/flores-termine-17-ieme-du-rip-curl-pro</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/flores-termine-17-ieme-du-rip-curl-pro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/flores-termine-17-ieme-du-rip-curl-pro</guid>
		<description><![CDATA[Saison plutôt tiède pour Jérémy Flores qui assure le minimum en erminant à la 17 place du Rip Curl Pro d&#8217;Indo. Il n&#8217;a rien pu faire face à l&#8217;australien Ben Dunn. Le prochain rendez vous sera à Trestles,  spotsur lequel il avait fait son meilleur résultat l&#8217;an dernier avec une 3 ième place. Puis ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/flores-termine-17-ieme-du-rip-curl-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores au troisième tour du Rip Curl Pro</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/flores-au-troisieme-tour-du-rip-curl-pro</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/flores-au-troisieme-tour-du-rip-curl-pro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/flores-au-troisieme-tour-du-rip-curl-pro</guid>
		<description><![CDATA[Jeremy Flores est arrivé à se repêcher pour le troisième tour du Rip Curl Pro d&#8217;Indonésie en battant Ricky Basnett. Une bonne nouvelle qui annonce peut être le retour en force du rookie of the year 2007. Mika Picon devra quant à lui se défaire de Jay Thompsonsi il souhaite continuer l&#8217;aventure]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/flores-au-troisieme-tour-du-rip-curl-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores sort de J Bay 9 ieme</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/flores-sort-de-j-bay-9-ieme</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/flores-sort-de-j-bay-9-ieme#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/flores-sort-de-j-bay-9-ieme</guid>
		<description><![CDATA[Jérémy n&#8217;aura pu faire mieux que 9 ième lors de l&#8217;épreuve ASP de JBay. Dans des vagues compliquées, il s&#8217;est incliné 11 à 5 contre Andy Irons. C&#8217;est encore Kelly Slater qui remporte une franche victoire face à Mick Fanning. Sauf surprise, le King s&#8217;envole vers son 9 ième titre mondial. Mika Picon avait été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/flores-sort-de-j-bay-9-ieme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores termine 17 ième à Fiji</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/flores-termine-33-ieme-a-fiji</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/flores-termine-33-ieme-a-fiji#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 23:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/flores-termine-33-ieme-a-fiji</guid>
		<description><![CDATA[Jérémy Florès rencontre Chris Ward pour le compte du troisième tour de la 4 ième manche des championnats du monde surf qui se déroulent à Fiji. Il y a des vagues entre 1 mètre et 1 mètre 50. Le temps est clair avec peu de vent. Chris Ward part en premier sur une très longue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/flores-termine-33-ieme-a-fiji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores éliminé du Billabong Pro</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/flores-elimine-du-billabong-pro</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/flores-elimine-du-billabong-pro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 06:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/flores-elimine-du-billabong-pro</guid>
		<description><![CDATA[Fin de parcours pour Florès qui n&#8217;est pas arrivé à se défaire de Chris Ward lors du second round de Teahupoo. Une 33 ième place qui est le plus mauvais résultat possible pour le français. Il va certainement perdre sa 4 ième place aux championnats du monde. Il n&#8217;aura finalement manqué qu&#8217;une petite vague et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/flores-elimine-du-billabong-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores termine 9 ième à Bell&#8217;s Beach</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/flores-termine-9-ieme-a-bells-beach</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/flores-termine-9-ieme-a-bells-beach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 04:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/flores-termine-9-ieme-a-bells-beach</guid>
		<description><![CDATA[Jérémy Florès n&#8217;est pas venu à bout de Bobby Martinez lors des huitièmes de finale du second tour des championnats du monde de surf. Il s&#8217;incline 13.10 contre 16.33 à l&#8217;américain et termine donc à la 9 ième place. C&#8217;est tout de même un très bon résultat qui devrait permettre à notre petit français de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/flores-termine-9-ieme-a-bells-beach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores en huitieme de finale de Bell&#8217;s Beach</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/flores-en-huitieme-de-finale-de-bells-beach</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/flores-en-huitieme-de-finale-de-bells-beach#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 22:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/flores-en-huitieme-de-finale-de-bells-beach</guid>
		<description><![CDATA[Jérémy Flores s&#8217;est qualifié de peu pour les huitièmes de finale de Bell&#8217;s Beach en venant à bout de Kieren Perrow. Kerrow a scoré la plus belle vague à 7.5, mais n&#8217;a pas trouvé de seconde vague qui lui permette de battre le total de Florès. Il affrontera Bobby Martinez au prochain tour. En cas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/flores-en-huitieme-de-finale-de-bells-beach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bell&#8217;s Beach : Flores passe, Picon Cale</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/bells-beach-flores-passe-picon-cale</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/bells-beach-flores-passe-picon-cale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 08:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Picon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/bells-beach-flores-passe-picon-cale</guid>
		<description><![CDATA[Jérémy Florès s&#8217;est qualifié pour le troisième tour du Rip Curl Pro de Bell&#8217;s Beach en remportant sa série face à Irons et Pires En revanche, Mikael Picon devra passer par le tour de repêchage n&#8217;ayant rien pu faire contre Campbell et Knox à l&#8217;issue d&#8217;un heat très serré. Il jouera cette nuit son ticket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/bells-beach-flores-passe-picon-cale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Of Une saison de Rêves</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/best-of-une-saison-de-reves</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/best-of-une-saison-de-reves#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 15:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/best-of-une-saison-de-reves</guid>
		<description><![CDATA[Canal + a mis en ligne le best of des 10 épisodes d&#8217;Une saison de Rêves, reportage consacré à la saison 2007 de Jérémy Florès. Ce reportage de 52 minutes très bien réalisé et monté vous raconte l&#8217;essentiel des 10 étapes qui le mèneront au titre de Rookie of The Year. Site Canal plus Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/best-of-une-saison-de-reves/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeremy Flores termine 3 ieme du Quick Pro Gold Coast</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/jeremy-flores-termine-3-ieme-du-quick-pro-gold-coast</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/jeremy-flores-termine-3-ieme-du-quick-pro-gold-coast#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/jeremy-flores-termine-3-ieme-du-quick-pro-gold-coast</guid>
		<description><![CDATA[Quelle Nuit en Australie ! Jérémy Flores est arrivé à passer tous les rounds avant de s&#8217;incliner en demi finale face à l&#8217;octuple champion du monde Kelly Slater. Il termine à la troisième place et signe un très bon résultat pour la première épreuve de ces championnats du monde de surf ! Bravo à lui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/jeremy-flores-termine-3-ieme-du-quick-pro-gold-coast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundaka : saison de reves 8/10</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/mundaka-saison-de-reves-810</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/mundaka-saison-de-reves-810#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 13:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/mundaka-saison-de-reves-810</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ASP World Tour fait étape à Mundaka en Espagne pour le compte de la huitième étape des championnats du monde de Surf. Après un résultat décevant au Quick Pro France, Jérémy doit faire mieux pour atteindre son objectif de devenir Rookie of the Year 2007. Il commence par battre Brooks et Lowe dans des conditions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/mundaka-saison-de-reves-810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Pro France : Flores épisode 7/10</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/quick-pro-france-flores-episode-710</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/quick-pro-france-flores-episode-710#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 13:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/quick-pro-france-flores-episode-710</guid>
		<description><![CDATA[Jérémy Florès joue à domicile pour cette 7 ième étape de l&#8217;ASP World Tour. Le petit plus de cette épreuve était la présence de Mikael Picon, qui passe directement au troisième tour, et de Michel Bourrez, qui réalisera l&#8217;exploit comme nous pourrons le voir. Jérémy commence mal sa compétition  en chutant face à Neco Padaratz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/quick-pro-france-flores-episode-710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une saison de rêves 4/10 : Arica Chili</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/une-saison-de-reves-410-arica-chili</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/une-saison-de-reves-410-arica-chili#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 06:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/une-saison-de-reves-410-arica-chili</guid>
		<description><![CDATA[Les surfeurs du top 44 font étape au Chili, à Arica, sur le Spot d&#8217;El Gringo, le Pipeline du Chili. C&#8217;est une vague très dangereuse avec très peu d&#8217;eau, pas mal de courant, et une mise à l&#8217;eau assez tendue. Le premier tour se passe très bien pour Jérémy qui remporte son round face à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/une-saison-de-reves-410-arica-chili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahiti : 3 ième épisode du reportage de Canal Plus</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/tahiti-3-ieme-episode-du-reportage-de-canal-plus</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/tahiti-3-ieme-episode-du-reportage-de-canal-plus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 10:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/tahiti-3-ieme-episode-du-reportage-de-canal-plus</guid>
		<description><![CDATA[3 ième épisode du reportage Une saison de rêves de Canal Plus sur Jérémy Florès. 3 ième épisode et donc 3 ième étape de l&#8217;ASP World Tour. Les surfers ont donc déposé leur quiver à Teahupo, la mythique gauche. Comme a son habitude, il remporte son premier tour et passe au troisième tour grâce a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/tahiti-3-ieme-episode-du-reportage-de-canal-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

