<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Surf &#187; ASP World Tour</title>
	<atom:link href="http://www.france-rider.com/blog/category/asp-world-tour/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.france-rider.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2009 04:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hurley Pro 2009 : 4 sur 4</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/hurley-pro-2009-4-sur-4</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/hurley-pro-2009-4-sur-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 04:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un premier round qui restera dans les mémoires : nos 4 frenchies remportent leur round lors du premier tour du Hurley Pro 2009. De quoi donner du courage pour la suite et surtout assurer le maintien ! Premier en lice, Mikael Picon se paye Whitaker et Dunn avec 4 points d&#8217;avance (13.67). Puis Micehl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/hurley-pro-2009-4-sur-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourez perd contre Reynolds à J Bay</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/bourez-perd-contre-reynolds-j-bay</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/bourez-perd-contre-reynolds-j-bay#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 05:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Michel Bourez tombe contre Dane Reynolds lors de ce troisième tour de J Bay. C&#8217;est aujourd&#8217;hui que le vainqueur sera désigné. Les conditions sont très bonnes avec un grand ciel bleu, peu de vent et des séries entre 1.5 mètres et 2 mètres 28&#8242; : Reynolds attaque avec un petit tube et un beau floater [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/bourez-perd-contre-reynolds-j-bay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourez bat Fanning à J Bay</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/bourez-bat-fanning-a-j-bay</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/bourez-bat-fanning-a-j-bay#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Bel exploit de Michel Bourez qui laisse Fanning rentrer chez lui. Avec un 10 sur une énorme vague (Floater + 2 tubes) il défend nos couleurs en Afrique du sud pour cette nouvelle étape du Dream Tour. Et puis de toute façon, c&#8217;est le dernier frenchie encore en lice. Picon a battu Boal au premier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/bourez-bat-fanning-a-j-bay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J Bay Billabong Pro 09</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/j-bay-billabong-pro-09</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/j-bay-billabong-pro-09#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 05:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Le Dream Tour pose ses valises en Afrique du Sud sur le spot enoorme de J Bay. Nos 4 Frenchies vont en découdre afin de refaire le même coup qu&#8217;à Santa Catarina et tous finir au moins à la 17 ième place Au premier Tour, Boal tombe contre Michael Picon, Bourez contre Aranburu. Flores rentre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/j-bay-billabong-pro-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores 9 ième du Hangloose Santa Catarina</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/flores-9-ieme-du-hangloose-santa-catarina</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/flores-9-ieme-du-hangloose-santa-catarina#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Jérémy Florès termine finalement au 4 ieme round de cette édition 2009 du Hangloose Santa Catarina Pro 2009. Après avoir éliminé Tim Boal Hier, il est tombé face à Adriano de Souza, pourtant à sa portée. Mais aujourd&#8217;hui, la problématique était de trouver des vagues à fort potentiel. Mimi n&#8217;en aura qu&#8217;une notée 7, là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/flores-9-ieme-du-hangloose-santa-catarina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heat Flores contre Boal à Santa Catarina</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/heat-flores-contre-boal-a-santa-catarina</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/heat-flores-contre-boal-a-santa-catarina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Boal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un petit événement : Jérémy Florès et Tim Boal, deux des 4 français engagés sur le Dream Tour, se rencontrent pour la première fois pour le compte du troisième heat du Santa Catarina Pro. Pour ceux qui débarquent, le Dream Tour est en fait le championnat du monde pro de surf. Il compte 46 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/heat-flores-contre-boal-a-santa-catarina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Round 3 Santa Catarina</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/round-3-santa-catarina</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/round-3-santa-catarina#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Voici le tirage pour le round 3 du Hangloose Santa Catarina : - Michel Bourez affronte Bede Durbridge dans le premier Heat - Jerémy Florès tombe contre &#8230; Tim Boal pour un round historique - Miki Picon tombe face à CJ Hobgood Bon &#8230;. on est sûr d&#8217;en avoir au moins 1 en huitième, ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/round-3-santa-catarina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores et Picon au troisième tour Santa Catarina</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-au-troisieme-tour-santa-catarina</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-au-troisieme-tour-santa-catarina#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Picon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Jérémy Florès et Mickael Picon se sont repêchés pour le 3 ieme tour du Hangloose Santa Catarina Pro. Florès a battu McDonald pour 1 demi point, tandis que Picon a corrigé Kay Otton ! Ils rejoignent Boal et Bourez au troisième tour et, pour la première fois de la saison, ils finiront tous au moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/flores-et-picon-au-troisieme-tour-santa-catarina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangloose Santa Catarina</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/hangloose-santa-catarina</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/hangloose-santa-catarina#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Le tour pro pose ses valises à Santa Catarina. Les compétitions ont commencé hier avec les qualifications directes de Tim Boal et Michel Bourez. Tim Boal a mis une mine, excusez du peu, à Jordy Smith et Greg Emslie dans le tout premier Round de la journée. Bourez est passé d&#8217;un poil contre Perrow et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/hangloose-santa-catarina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobby Martinez remporte le Billabong Pro Teahupoo</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/bobby-martinez-remporte-le-billabong-pro-teahupoo</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/bobby-martinez-remporte-le-billabong-pro-teahupoo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 01:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Bobby Martinez a remporté le Billabong Pro de Teahupoo en scorant 2 énormes vagues 8.73 et 9.73 dans la finale qui l&#8217;opposait à Taj Burow. Cette nouvelle édition, et ce nouveau format de compétition sans repêchage n&#8217;a pas donné l&#8217;opportunité aux français de briller. Seul Tim Boal a passé un tour, Picon et Bourez terminent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/bobby-martinez-remporte-le-billabong-pro-teahupoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong Pro 2009</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/billabong-pro-2009</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/billabong-pro-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Le Billabong Pro 2009 a ouvert ses portes hier avec un premier tour aux conditions variables. Mikael Picon a perdu dès son entrée en lice sur le score de &#8230; 3.23 contre 3.90 à Tim Reyes. Tim Boal a pour sa part éliminé Nic Muscroft et il reste encore deux heats à faire dont celui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/billabong-pro-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joel Parkinson remporte le Rip Curl Pro</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/joel-parkinson-remporte-le-rip-curl-pro</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/joel-parkinson-remporte-le-rip-curl-pro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est finalement Joel Parkinson qui s&#8217;est imposé face au rookie Adam Robertson 17.40 à 13.37 dans de jolies conditions. Parkinson est plus que jamais leader de ces championnats du monde de surf avec 2 victoires en 2 épreuves Au classement, il devance Mick Fanning avec 800 points d&#8217;avance. Flores est le premier français et pointe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/joel-parkinson-remporte-le-rip-curl-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rip Curl Pro : Flores Boal et Bourez Out</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/rip-curl-pro-flores-boal-et-bourez-out</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/rip-curl-pro-flores-boal-et-bourez-out#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a plus de français au Rip Curl Pro de Bell&#8217;s Beach. Parko a éliminé Michel Bourez16.76 à 11.66, Boal s&#8217;est fait sortir par 12.5 à 16.40 par Bobby Martinez et Jérémy FLorès, pour son entrée en lice, a été dominé par Kekoa Bacalso 15.6 à 13.47. Nos trois frenchies finissent donc en 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/rip-curl-pro-flores-boal-et-bourez-out/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rip Curl Pro Bells Beach R1 : 2/3</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/rip-curl-pro-bells-beach-r1-23</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/rip-curl-pro-bells-beach-r1-23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Le Rip Curl PRo de Bells Beach a débuté cette nuit avec une bonne première journée pour les français : Michel Bourez a largement dominé Roy Powers et passe au second tour, tout comme Tim Boal qui a battu son copain Mickael Picon. Jérémy Florès fera son entrée dans la compétition lors du second tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/rip-curl-pro-bells-beach-r1-23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joel Parkinson remporte le Quick Pro Gold Coast</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/joel-parkinson-remporte-le-quick-pro-gold-coast</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/joel-parkinson-remporte-le-quick-pro-gold-coast#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une demi surprise que la victoire de Joel Parkinson au Quick Pro Gold Coast : il est venu à bout de Adriano de Souza dans de solides conditions de vagues. Le score final est de 18.83 contre 11.30. En demi, le round opposant Parkinson à Fanning a été exceptionnel, les deux surfeurs ont évolué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/joel-parkinson-remporte-le-quick-pro-gold-coast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanning ecrase Flores au Quick Pro Australia</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/fanning-ecrase-flores-au-quick-pro-australia</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/fanning-ecrase-flores-au-quick-pro-australia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Jérémy Flores n&#8217;a pas pu faire grand chose au Quick Pro face à Mick Fanning. Il s&#8217;incline sur le score sans appel de 17.90 à 12.40 et termine donc à la 9 ième place de cette première étape de l&#8217;ASP World Tour 2009. Un bonne entrée en matière qui permet d&#8217;espérer un nouvelle saison pleine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/fanning-ecrase-flores-au-quick-pro-australia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boal chute au Quick Pro</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/boal-chute-quick-pro</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/boal-chute-quick-pro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Boal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Pas de miracle au Quick Pro : Tim Boal termine sa course à la 17 ième place pour son baptême du feu dans l&#8217;élite mondiale.Il s&#8217;incline  face à Adrian Buchan 10.40 contre 14.10. Notre dernière chance repose sur les épaules de Mimi Flores qui devra battre Mick Fanning pour aller conquérir une des deux dernières [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/boal-chute-quick-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Pro : Flores passe, Bourez et Picon Out</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/quick-pro-flores-passe-bourez-et-picon-out</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/quick-pro-flores-passe-bourez-et-picon-out#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 11:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Jérémy Flores a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale du Quick Pro Gold Coast en venant à bout de Nick Muscroft 12.83 à 11.07. Il sera opposé au prochain tour à .. Mick Fanning! Un beau round en perspective qui pourrait avoir lieu cette nuit. On aura avant le passage de Tim Boal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/quick-pro-flores-passe-bourez-et-picon-out/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Pro Gold Coast 2009</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/quick-pro-gold-coast-2009</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/quick-pro-gold-coast-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 22:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ASP World Tour 2009 débute sur la Gold Coast du 27 Février au 11 Mars 2009. On va enfin pouvoir observer les premiers pas de notre équipe de France et ses 4 représentants :  Jérémy Florès, Mikael Picon, Michel Bourez et Tim Boal Le premier tour est relevé avec au programme : Florès / Barca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/quick-pro-gold-coast-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP World Tour 2009</title>
		<link>http://www.france-rider.com/blog/asp-world-tour-2009</link>
		<comments>http://www.france-rider.com/blog/asp-world-tour-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 19:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-rider.com/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ASP World Tour 2009, championnat du monde professionnel de surf, comporte 10 épreuves entre le mois de février et le mois de décembre. Cette année, 4 surfeurs français participent à ce Dream Tour, une première ! On pourra donc suivre la progression de Jérémy Florès, Mikael Picon, Michel Bourez et Tim Boal tout au long [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-rider.com/blog/asp-world-tour-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

